从原料源头把控产品品质
良好的性能来自一丝不苟的执着15640257787
相关文章
Related Articles详细介绍
ES系列质量比较仪产品特点:
采用上*技术研制的高精度大质量砝码比较仪,性能稳定、操作简便、显示准确清晰、准确度级别高。
主要适用于吨位级MI等级砝码检定,也可适用于工业领域及贵重物质称量。
ES系列质量比较仪性能参数:
型号 | ES-M | |||
环境温度 | 10-40℃ | 电源 | 220V±10%、50HZ | |
预热时间 | 30分钟以内 | 环境湿度 | 自然温度 | |
外形尺寸mm | 1200×1000×230 | 功耗 | 20W | |
电脑接口 | 标准RS232 | 秤盘尺寸mm | 1200×1000 | |
显示方式 | 液晶数码管显示 | 仪表箱尺寸mm | 350×300×130 | |
按键数量 | 5个 | 功能键 | 开关/去皮/自动校准/功能 | |
备注 |
| |||
型号 | ES-1000M | ES-2000M | ES-3000M | ES-5000M | ||
zui大称量 | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
称量档次 | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg | 1000kg |
实际分度值 | 5g | 5g | 10g | 10g | 20g | 20g |
重复性 | ±5g | ±5g | ±10g | ±10g | ±20g | ±20g |
偏载误差 | ±5g | ±5g | ±10g | ±20g | ±40g | ±20g |
称盘尺寸 | 1200×1000mm | 1200×1000mm | 1500×1300mm | 1500×1300mm | ||
外形尺寸 | 1200×1000×550mm | 1200×1000×550mm | 1500×1300×600mm | 1500×1300×600mm | ||
重量(kg) | 320kg | 350kg | 800kg | 900kg |
注:其它更大称量规格可按用户要求订做。可选配升降休止装置,用于大砝码吊装冲击防护。
产品咨询